Karl Mays Geschwister

Aus Karl-May-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Karl May war das fünfte von vierzehn Kindern des Ehepaars Heinrich August und Christiane Wilhelmine May.

  1. Heinrich August 22. Juli 1836 - 9. April 1837
  2. Auguste Wilhelmine 1. Dezember 1837 - 27. Mai 1880
  3. Christiane Friederike 2. Mai 1839 - 26. April 1841
  4. Friedrich Wilhelm 15. November 1840 - 11. Januar 1841
  5. Karl Friedrich 25. Februar 1842 - 30. März 1912
  6. Christiane Wilhelmine 28. Mai 1844 - 30. April 1932
  7. Ernestine Pauline 2. Juni 1847 - 29. April 1872
  8. Karoline Wilhelmine 9. Juni 1849 - 1. Dezember 1945
  9. Heinrich Wilhelm 7. April 1851 - 20. September 1851
  10. Anna Henriette 16. August 1852 - 4. September 1852
  11. Karl Hermann 5. Mai 1854 - 15. August 1854
  12. Karl Heinrich 3. Juli 1855 - 30. Oktober 1855
  13. Maria Lina 21. November 1857 - 13. Dezember 1857
  14. Emma Maria 4. März 1860 - 5. August 1860

Die drei verheirateten Schwestern hatte alle Kinder und am 19. Juni 1998 fand in Hohenstein-Ernstthal ein "Karl-May-Verwandtentreffen" statt, bei dem 57 Nachkommen der Linien Hoppe, Schöne und Selbmann der Einladung gefolgt waren. Älteste Teilnehmerin war die 85-jährige Großnichte Charlotte Eyle, geb. Langer, aus Glauchau, jüngster Teilnehmer der vierjährige Eric Langel, ein Ur-Ur-Ur-Großneffe Karl Mays, der mit seinen Eltern aus der Pfalz angereist war.