Elspe Festival
Aus Karl-May-Wiki
Elspe Festival ist seit 1989 die offizielle Bezeichnung für die im kleinen sauerländischen Ort Elspe stattfindenden Karl-May-Festspiele, um die sich diverse Shows nach amerikanischem Vorbild (Musik, Stunts, Artistik) gruppieren.
Auf der Freilichtbühne wurde im Jahr 1958 zum ersten Mal ein Stück nach den Werken von Karl May aufgeführt. Seit 1964, als "Hadschi Halef Omar" gespielt wurde, steht Karl May regelmäßig auf dem Programm der Bühne.
In den Jahren 1974/75 wurde ein Western-Saloon sowie eine Western-Eisenbahn gebaut, welche regelmäßig auch in den Aufführungen eingesetzt wird. Von 1976 bis 1980 und 1982 bis 1986 gastierte der bereits als Filmschauspieler in der Rolle des Winnetou bekannte Pierre Brice im Sauerland und bescherte der Bühne Rekordzuschauerzahlen. Investitionen wie der Bau einer vollständigen Überdachung des Zuschauerraums im Jahr 1978 waren so möglich, zudem erlangten die Spiele bundesweiten Bekanntheitsgrad. Gastspiele fanden von den frühen 1970er Jahren bis 1987 und 1990 bis 1994 auf der Naturbühne Blauer See in Ratingen statt, Ende der 1970er Jahre auch in der Wiener Stadthalle.
Geschäftsführer des Elspe Festival ist Jochen Bludau, langjähriger Old Shatterhand-Darsteller, Buchautor und seit dem Tod des langjährigen Regisseurs Karl-Heinz Walther im Jahr 1995 auch Regisseur.
[Bearbeiten] Übersicht der Spielzeiten
| Jahr | Aufführung | Hauptdarsteller | Hauptdarsteller | Besucher |
| 1958 | Winnetou | Winnetou: Jochen Bludau | Old Shatterhand: Alfred Schneider | 19.000 |
| 1959 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Jochen Bludau | Old Shatterhand: Alfred Schneider | 19.665 |
| 1960 | In den Schluchten des Balkan | Hadschi Halef Omar: Herbert Schmitz | Kara Ben Nemsi: unbekannt | 15.911 |
| 1964 | Hadschi Halef Omar | Hadschi Halef Omar: unbekannt | Kara Ben Nemsi: unbekannt | 17.500 |
| 1965 | Der Ölprinz | Winnetou: unbekannt | Old Shatterhand: unbekannt | 14.867 |
| 1966 | Old Surehand | Winnetou: unbekannt | unbekannt | 15.883 |
| 1967 | Winnetou | Winnetou: Erwin Greve | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 20.068 |
| 1968 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: unbekannt | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 25.476 |
| 1969 | In den Schluchten des Balkan | Hadschi Halef Omar: Heinrich Greve | Kara Ben Nemsi: Jochen Bludau | 25.003 |
| 1970 | Im Tal des Todes | Winnetou: Werner Stangier | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 29.164 |
| 1971 | Der Ölprinz | Winnetou: Werner Stangier | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 40.412 |
| 1972 | Unter Geiern | Winnetou: Peter Löher | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 54.324 |
| 1973 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Peter Löher | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 54.324 |
| 1974 | Halbblut | Winnetou: Peter Löher | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 104.276 |
| 1975 | Im Tal des Todes | Winnetou: Peter Löher | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 145.632 |
| 1976 | Der Ölprinz | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 252.602 |
| 1977 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 326.453 |
| 1978 | Winnetou I | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 392.663 |
| 1979 | Winnetou II | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 387.092 |
| 1980 | Winnetou III | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 404.758 |
| 1981 | Im Tal des Todes | Winnetou: Mike Schmitz | Old Firehand: Claus Wilcke | 301.675 |
| 1982 | Der Schatz im Silbersee | geplant: Winnetou: Steve Szigeti gespielt: Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 351.061 |
| 1983 | Der Ölprinz | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 336.744 |
| 1984 | Winnetou I | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 366.839 |
| 1985 | Winnetou II | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 312.100 |
| 1986 | Winnetou III | Winnetou: Pierre Brice | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 339.429 |
| 1987 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Michael Renz | Old Shatterhand: Jochen Bludau | unbekannt |
| 1988 | Vorsaison: Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Jochen Bludau | unbekannt |
| Hauptsaison: Der Ölprinz | Winnetou: Meinolf Pape | |||
| 1989 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Meinolf Pape | Old Shatterhand: Jochen Bludau | unbekannt |
| 1990 | Vorsaison: Der Ölprinz | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 327.150 ? |
| Hauptsaison: Unter Geiern | ||||
| 1991 | Im Tal des Todes | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 359.845 (?) |
| 1992 | Halbblut | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Jochen Bludau | 351.602 (?) |
| 1993 | Winnetou I | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Jochen Bludau | unbekannt (?) |
| 1994 | Im Sommer auf der Freilichtbühne: Der Ölprinz | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Dirk Schoedon | unbekannt |
| Im Winter in der Showhalle: Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Horst Gurski | Old Shatterhand: Markus Lürick | unbekannt | |
| 1995 | Unter Geiern | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Markus Lürick | 342.154 (?) |
| 1996 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Markus Lürick | 317.115 (?) |
| 1997 | Winnetous letzter Kampf | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Markus Lürick | 294.553 (?) |
| 1998 | Im Tal des Todes | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Markus Lürick | 248.631 |
| 1999 | Das Halbblut - Die letzte Schlacht um Fort Grant | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Markus Lürick | 246.125 |
| 2000 | Winnetou I | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Thomas Haydn | 236.240 |
| 2001 | Der Ölprinz | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Thomas Haydn | 228.934 |
| 2002 | Unter Geiern | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Thomas Haydn | 240.585 |
| 2003 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Thomas Haydn | 198.432 |
| 2004 | Im Tal des Todes | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Firehand: Norbert Braun | 174.568 |
| 2005 | Halbblut-Der letzte Kampf um Fort Grant | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Kai Noll | 181.659 |
| 2006 | Winnetou I | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Kai Noll | 191.225 |
| 2007 | Der Ölprinz | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Kai Noll | ca. 206.000 |
| 2008 | Unter Geiern | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Surehand: Rolf Schauerte | |
| 2009 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Firehand: Michael Heuel | |
| 2010 | Im Tal des Todes | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Firehand: Jean-Marc Birkholz | |
| 2011 | Winnetou und das Halbblut: Der letzte Kampf um Fort Grant | Winnetou: Benjamin Armbruster | Old Shatterhand: Jean-Marc Birkholz | |
| 2012 | Winnetou I (angekündigt) | Winnetou: Benjamin Armbruster /Jean-Marc Birkholz | Old Shatterhand: Jochen Bludau /Oliver Bludau |
[Bearbeiten] Literatur
- Torsten Greis: Elspe im Wandel der Zeit. In: Karl-May-Rundbrief Nr. 45/1991.
- 40 Jahre Karl May in Elspe. Vom Laientheater zum Actionspektakel. In: Karl May & Co. Nr. 74/1998. (Interview mit Rudi Plugge)
- Klaus Bröking: 40 Jahre Elspe. Wilder Westen made in Germany. Heel, Königswinter 2004. ISBN 3-89880-300-7.
- Jutta Laroche: Jubiläumsstimmung in Elspe. Vor 50 Jahren fanden die ersten Karl-May-Festspiele im Sauerland statt. Ein Rückblick. In: Karl May & Co. Nr. 112/2008.