Bischofswerda
Aus Karl-May-Wiki
Die Spielgemeinschaft "Gojko Mitić" Bischofswerda e.V. veranstaltet seit 1993 Deutschlands vermutlich "kleinste" Karl-May-Spiele.
Die recht werksnahen Karl-May-Stücke, deren Bühnenfassung Initiator und Regisseur Uwe Hänchen meist selbst schreibt, werden von zwei Besetzungen verschiedener Altersstufen (Kinderensemble sowie Jugendliche und junge Erwachsene) auf einer liebevoll selbst gestalteten Bühne sehr erfolgreich aufgeführt. Das ehemals staatlich geförderte Jugendprojekt unter der Schirmherrschaft von Gojko Mitić hat sich längst verselbstständigt und besteht schon seit mehreren Jahren ohne die inzwischen versiegten Fördergelder, finanziert durch Eintrittsgelder, Spenden und "Merchandising" in Form von DVDs, Videos und von den Kindern und Jugendlichen selbstgefertigtem Schmuck. Die Aufführungen haben einen eigenen Charme, den man bei anderen Bühnen vergebens sucht.
[Bearbeiten] Übersicht der Spielzeiten
| Jahr | Aufführung | Hauptdarsteller | Hauptdarsteller | Besucher |
| 1993 | Winnetou | Winnetou: Danilo Heinze | Old Shatterhand: Sebastian Benedix | 2.000 |
| 1994 | Winnetou | Winnetou: Danilo Heinze | Old Shatterhand: Sebastian Benedix | 2.000 |
| 1995 | Winnetou und das Gold der Apachen | Winnetou: Danilo Heinze | Old Shatterhand: Sebastian Benedix | 2.500 |
| 1996 | Winnetou II | Winnetou: Danilo Heinze | Old Shatterhand: Sebastian Benedix | 2.500 |
| 1997 | Winnetou III | Winnetou: Jan Reuß | Old Shatterhand: Eric Gnauck | 3.700 |
| 1998 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Ben Hänchen | Old Shatterhand: Eric Gnauck | 3.200 |
| 1999 | Der Ölprinz | Winnetou: Sebastian Benkö | Old Shatterhand: Jan Reuß | 3.400 |
| 2000 | Der schwarze Mustang | Winnetou: Peter Felber | Old Shatterhand: Lucas Odrich | 2.700 |
| 2001 | Winnetou und der alte Scout | Winnetou: unbekannt | Old Shatterhand: Lucas Odrich | 3.000 |
| 2002 | Winnetou I | Winnetou: Mario Günther | Old Shatterhand: Ben Hänchen | 3.700 |
| 2003 | Winnetou II | Winnetou: Kevin Hache | Old Firehand: Erik Hermann | 4.000 |
| 2004 | Winnetou III | Winnetou: Martin Zielina | Old Shatterhand: Holm Hermann | 4.700 |
| 2005 | Der Schatz im Silbersee | Winnetou: Martin Zielina | Old Shatterhand: Lucas von Ramin | 6.200 |
| 2006 | Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers | Winnetou: Moritz Lehmann | Old Shatterhand: Johannes Schwarz | 6.500 |
| 2007 | Unter Geiern – Der Geist des Llano estacado | Winnetou: Moritz Lehmann | Old Shatterhand: Simon Rentsch | 6.700 |
| 2008 | Im Tal des Todes | Winnetou: Moritz Lehmann | Old Shatterhand: Simon Rentsch | 7.000 |
| 2009 | Old Surehand | Winnetou: Moritz Lehmann | Old Shatterhand: Simon Rentsch | 7.200 |
| 2010 | Die Felsenburg | Winnetou: Moritz Lehmann | Old Shatterhand: Simon Rentsch | 6.900 |
| 2011 | Halbblut | Winnetou: Moritz Lehmann | Old Shatterhand: Ben Hänchen | 7.500 |
[Bearbeiten] Weblinks
- Die offizielle Homepage der Spielgemeinschaft "Gojko Mitić" Bischofswerda e.V.